独自のノウハウで不動産売却を成功させます!
不動産売買専門の当社には他の不動産会社にはない独自の「不動産売却の戦略」があります。
不動産売却にはたくさんのプロセスがありますが、当社ではそのひとつひとつに戦略をもって丁寧に働きかけます。だから売却に強く、多くのお客様に選ばれています。
堀田土地の不動産売却戦略
その1:建物をよく知ることで魅力を引き出します!
その2:売却物件チラシにも独自の販売促進の仕掛けをいたします!
・どんなチラシを作成するのか
・訴求するターゲット層の設定とアピール方法
・チラシの配布エリアと配布する数の戦略
その3:多くの方が見るインターネット広告に独自の打ち出し方をいたします!
その4:広告に反応が少ない場合でもしっかりとした対策を行います!
その5:オープンハウスでのアピールの仕方ノウハウをお教えいたします!
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
不動産売却をお考えの方は、まずはお電話でお問合わせください!
当社の「不動産売却の戦略」をもっと詳しくご説明いたします!
不動産売却にこだわってきた当社だからこそできる知識とノウハウで、
お客様の所有の不動産に合う「不動産売却の戦略」を提案いたします。
詳しくはお電話でお問合せください 0566-24-1811 へ
お客様のお声
「不動産売却の戦略」を聞いていただいたお客様の多くに選ばれています。
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
実際に当社に売却をご依頼いただいたお客様のお声は下記をご覧ください。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月7日 | 4,890万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 平成30年6月 | 4LDK/107.64㎡ |
2020年7月25日 | 1,200万円 | 土地 | 丹羽郡大口町 | 245.92㎡ | |
2020年7月5日 | 60万円 | 土地 | 知多郡東浦町 | 1,000㎡ | |
2020年7月11日 | 3,980万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 令和2年9月 | 4LDK/105.08㎡ |
2020年8月24日 | 2,670万円 | マンション | 刈谷市 | 平成19年7月 | 3LDK/70.44㎡ |
2020年6月27日 | 1,680万円 | 土地 | 岡崎市 | 141.84㎡ | |
2020年2月8日 | 1,800万円 | 土地 | 刈谷市 | 94.87㎡ | |
2020年6月25日 | 250万円 | 土地 | 刈谷市 | 7.56㎡ | |
2020年6月6日 | 3,200万円 | 新築戸建 | 知立市 | 令和2年2月 | 4LDK/105.58㎡ |
2019年12月1日 | 3,980万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 令和2年4月 | 4LDK/115.44㎡ |
2020年3月30日 | 380万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和59年11月 | 3LDK/72.93㎡ |
2020年3月27日 | 3,980万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 令和2年3月 | 4LDK/111.8㎡ |
2019年12月22日 | 5,000万円 | 土地 | 刈谷市 | 474㎡ | |
2019年11月10日 | 5,828万円 | 土地 | 刈谷市 | 620.58㎡ | |
2019年11月4日 | 5261.5万円 | 土地 | 刈谷市 | 347.87㎡ | |
2019年11月17日 | 3,800万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 令和1年12月 | 4LDK/108.07㎡ |
2019年11月11日 | 1,790万円 | 土地 | 刈谷市 | 98.8㎡ | |
2019年8月30日 | 1,650万円 | 中古戸建 | 名古屋市 | 平成9年3月 | 125.48㎡ |
2019年9月30日 | 1,120万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和61年5月 | 3LDK/69.76㎡ |
2019年7月30日 | 4,583万円 | 土地 | 刈谷市 | 202㎡ | |
2019年7月14日 | 2,250万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 平成5年9月 | 104.33㎡ |
2019年9月28日 | 2,650万円 | 土地 | 刈谷市 | 139.01㎡ | |
2019年10月14日 | 1,300万円 | 中古戸建 | 半田市 | 昭和52年11月 | 66.24㎡ |
2019年8月31日 | 3,480万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 令和1年9月 | 4LDK/113.18㎡ |
2019年7月28日 | 2,761万円 | 土地 | 刈谷市 | 166㎡ | |
2019年7月27日 | 4,450万円 | 土地 | 安城市 | 478.05㎡ | |
2019年8月18日 | 890万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和60年10月 | 4LDK/73.61㎡ |
2019年5月12日 | 3,414万円 | 土地 | 刈谷市 | 182㎡ | |
2019年4月29日 | 1,580万円 | マンション | 安城市 | 平成4年9月 | 4LDK/74.33㎡ |
2019年5月24日 | 1,100万円 | マンション | 刈谷市 | 平成5年2月 | 4LDK/77.96㎡ |
2019年4月28日 | 1,550万円 | マンション | 刈谷市 | 平成6年11月 | 3LDK/67.92㎡ |
2019年1月30日 | 3,990万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 98.95㎡ | |
2019年3月19日 | 3,200万円 | 土地 | 刈谷市 | 214.4㎡ | |
2019年3月16日 | 2,920万円 | 土地 | 刈谷市 | 151㎡ | |
2019年3月9日 | 3,550万円 | 中古戸建 | 安城市 | 平成25年8月 | 4LDK/129.74㎡ |
2019年2月25日 | 1,980万円 | マンション | 刈谷市 | 平成6年1月 | 4LDK/81.74㎡ |
2019年2月14日 | 3,480万円 | 中古戸建 | 知立市 | 平成20年3月 | 147.58㎡ |
2018年12月2日 | 1,780万円 | 土地 | 豊田市 | 292.97㎡ | |
2018年10月30日 | 2,630万円 | 土地 | 刈谷市 | 144.9㎡ | |
2018年10月20日 | 4,100万円 | 土地 | 刈谷市 | 273.91㎡ | |
2018年6月27日 | 875万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和61年5月 | 4LDK/77.58㎡ |
2018年10月28日 | 1,490万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和54年10月 | 2LDK/61.13㎡ |
2018年11月18日 | 3,790万円 | 新築戸建 | 安城市 | 平成30年6月 | 137㎡ |
2018年11月6日 | 3,240万円 | 新築戸建 | 刈谷市 | 平成30年3月 | 139.69㎡ |
2018年9月28日 | 1,900万円 | 土地 | 刈谷市 | 1331.51㎡ | |
2018年9月9日 | 2,500万円 | 土地 | 刈谷市 | 133.05㎡ | |
2018年7月15日 | 2,100万円 | 土地 | 高浜市 | 218.97㎡ | |
2018年8月19日 | 2,200万円 | 土地 | 豊田市 | 154.18㎡ | |
2018年8月19日 | 2,200万円 | 土地 | 豊田市 | 154.17㎡ | |
2018年6月6日 | 9,050万円 | 土地 | 刈谷市 | 675.65㎡ | |
2018年7月14日 | 590万円 | マンション | 安城市 | 昭和59年3月 | 5DK/81.84㎡ |
2018年7月26日 | 2,700万円 | マンション | 刈谷市 | 平成27年3月 | 3LDK/71.6㎡ |
2018年6月15日 | 1,330万円 | マンション | 刈谷市 | 昭和61年5月 | 3LDK/69.76㎡ |
2018年5月31日 | 3,580万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 平成7年1月 | 183.55㎡ |
2018年7月8日 | 1,265万円 | マンション | 刈谷市 | 平成2年9月 | 3LDK/69.46㎡ |
2018年2月23日 | 7,488万円 | 土地 | 安城市 | 700.82㎡ | |
2018年6月3日 | 1,380万円 | マンション | 刈谷市 | 平成3年2月 | 4LDK/74.95㎡ |
2018年4月27日 | 1,300万円 | 土地 | 碧南市 | 165.28㎡ | |
2018年3月18日 | 4,210万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 平成26年5月 | 3LDK/112.25㎡ |
2018年3月29日 | 2,450万円 | 土地 | 刈谷市 | 179.17㎡ | |
2018年2月3日 | 1,850万円 | マンション | 安城市 | 平成9年10月 | 79㎡ |
2017年10月24日 | 2,300万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 平成12年7月 | 4LDK/102.68㎡ |
2017年11月12日 | 1,550万円 | 土地 | 知立市 | 165.11㎡ | |
2017年11月24日 | 1,700万円 | 土地 | 刈谷市 | 299.43㎡ | |
2017年4月21日 | 2,170万円 | 土地 | 刈谷市 | 306.6㎡ | |
2017年9月19日 | 3,501万円 | 土地 | 刈谷市 | 1,929㎡ | |
2017年8月1日 | 4,585万円 | 土地 | 安城市 | 232㎡ | |
2017年7月20日 | 650万円 | 土地 | 刈谷市 | 1,149㎡ | |
2017年7月9日 | 3,280万円 | 土地 | 刈谷市 | 192.18㎡ | |
2017年5月23日 | 3,300万円 | 土地 | 安城市 | 206.01㎡ | |
2017年6月25日 | 850万円 | 土地 | 知立市 | 86.76㎡ | |
2017年7月2日 | 2,600万円 | 中古戸建 | 安城市 | 平成13年1月 | 4LDK/116.61㎡ |
2017年7月9日 | 1,540万円 | マンション | 安城市 | 平成9年2月 | 4LDK/68.99㎡ |
2017年5月27日 | 14,300万円 | 収益物件 | 刈谷市 | 平成17年10月 | 2LDK/510.5㎡ |
2017年5月25日 | 8,000万円 | 土地 | 刈谷市 | 505.52㎡ | |
2017年4月30日 | 2,275万円 | 土地 | 刈谷市 | 115.71㎡ | |
2017年4月29日 | 1,540万円 | マンション | 安城市 | 平成9年2月 | 3LDK/68.99㎡ |
2017年4月2日 | 2,600万円 | 土地 | 安城市 | 333.28㎡ | |
2017年2月6日 | 3,750万円 | 土地 | 知立市 | 267㎡ | |
2016年12月3日 | 1,500万円 | 土地 | 西尾市 | 165.37㎡ | |
2017年1月12日 | 6,500万円 | 土地 | 刈谷市 | 307㎡ | |
2017年1月26日 | 950万円 | マンション | 刈谷市 | 平成6年11月 | 3LDK/69.12㎡ |
2017年1月5日 | 5,000万円 | 土地 | 刈谷市 | 309.53㎡ | |
2016年11月8日 | 2,250万円 | 土地 | 碧南市 | 188.34㎡ | |
2016年10月21日 | 1,770万円 | マンション | 刈谷市 | 2001年5月 | 4DK|88.66㎡ |
2016年10月15日 | 4,600万円 | 土地 | 碧南市 | 415.24㎡ | |
2016年9月20日 | 18,617万円 | 土地 | 安城市 | 1,099㎡ | |
2016年9月15日 | 980万円 | マンション | 刈谷市 | 1992年8月 | 72.32㎡ |
2016年9月7日 | 640万円 | 土地 | 刈谷市 | 53㎡ | |
2016年9月7日 | 2,590万円 | 土地 | 刈谷市 | 214㎡ | |
2016年9月4日 | 2,490万円 | 中古戸建 | 刈谷市 | 1995年7月 | 4LDK+S|118.15㎡ |
2016年8月20日 | 3,600万円 | 土地 | 刈谷市 | 198.35㎡ | |
2016年8月6日 | 2,300万円 | 土地 | 大府市 | 230.8㎡ | |
2016年7月30日 | 1,540万円 | 土地 | 東浦町 | 145.46㎡ | |
2016年7月16日 | 2,200万円 | マンション | 刈谷市 | 2004年1月 | 83.66㎡ |
2016年7月15日 | 1,900万円 | マンション | 刈谷市 | 1989年5月 | 73.71㎡ |
2016年7月2日 | 1,900万円 | マンション | 刈谷市 | 1999年6月 | 90.99㎡ |
2016年6月26日 | 2,022万円 | 土地 | 刈谷市 | 133.7㎡ | |
2016年6月26日 | 2,360万円 | 土地 | 刈谷市 | 143.42㎡ | |
2016年6月26日 | 1,050万円 | マンション | 刈谷市 | 1984年3月 | 81.64㎡ |
初めての不動産売却でも失敗しない方法
当社に来られる不動産売却をお考えのお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めての場合、まずは一括査定をされる方が多くいらっしゃいます。
そして売却に失敗しがちな方は
・安心できそうな大手不動産会社
・1番査定額の高い不動産会社
で任せれば良いと考えている方です。
残念ながら、それでは不動産売却に失敗する可能性があります。
ではどんな不動産会社を選べばいいのか>>「初めて不動産会社を売却される方へ」で詳しくご説明いたします。
会社概要
会社名 | 株式会社堀田土地 |
---|---|
会社所在地 | 〒448-0802 愛知県刈谷市末広町1丁目2-7 TEL:0566-24-1811 FAX:0566-24-1991 MAIL:sakurai-h@katch.ne.jp 営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日、木曜日 |
代表者名 | 代表取締役 会長 堀田 健 |
事業内容 | 不動産売買 宅地開発 賃貸仲介 賃貸管理 貸駐車場 |
所属団体 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 |
免許番号 | 愛知県知事(6)17833号 |